+33(0)4 90 83 63 29
Calculer en ligne votre kit solaire
Micro-onde | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Petits électro. | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Réfrigérateur | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Cuisinière | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Laveuse | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Sécheuse | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Equip. ménagers | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Ventilateur | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Séchoir | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Chauffe-eau | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Pompe à eau | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Téléviseur | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
DVD | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Stéréo | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Ordinateur | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Portable | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Console de jeux | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Ampoule incand. | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Ampoule néon | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Outils | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Divers | Quantité | Watts | Hrs/jour | Wh | |
Votre consommation quotidienne totale : | Wh | ||
Durée moyenne d'ensoleillement par jour en heure - voir la carte : | Heures | ||
Pourcentage d’efficacité de votre site (100% pour un site sans ombre) : | % |
Puissance adéquate de votre kit : | Watts | ||
Autonomie souhaitée : | Jours |
Capacité nécessaire des batteries : | Wh | ||
Ampérage nécessaire en 6V : | Ah | ||
Ampérage nécessaire en 12V : | Ah | ||
Ampérage nécessaire en 24V : | Ah | ||
Nombre de batteries de 200Ah nécessaires en 12V : | |||
Nombre de batteries de 200Ah nécessaires en 24V : |